Jahresabschluss 2011
| 1 | Einnahmen aus Spenden 2011 | 18.205,20 |
| 2 | Einnahmeüberschuss aus Finanzbereich 2011 | 3.632,65 |
| 3 | Mittelüberschuss 2010 | 92,01 |
| 4 | Verbindlichkeiten erteilter Zusagen für 2011 | 3.000,00 |
| 5 | Gesamtbudget 2011 | 24.929,86 |
| 6 | Ausgaben für realisierte Projekte 2011 | 17.170,85 |
| 7 | Verbindlichkeiten erteilter Zusagen für 2012 | 4.500,00 |
| 8 | Sachausgaben 2011 | 2.520,63 |
| 9 | Sonstige Ausgaben 2011 | 0,00 |
| 10 | Zuführung zum Stiftungskapital (Zustiftungen) | 600,00 |
| 11 | Mittelüberschuss 2011 | 138,38 |
| 12 | Geplante Zinseinnahmen 2012 | 3.000,00 |
| 13 | Geplante Spendeneinnahmen 2012 | 11.000,00 |
| 14 | Geplante Einnahmen 2012 Gesamt | 14.000,00 |
| 15 | Plan – Budget 2012 (Z.7+Z.11+Z14) | 18.638,38 |
Der Verwaltungskostenanteil beträgt 12,8 %.
(Sachausgaben (Z.8) Euro 2.520,63 zu Gesamtausgaben (Z.6+Z.8+Z.9) von Euro 19.691,48)
