
Jahresabschluss 2024 und Budget 2025.
| 1 | Einnahmen aus Spenden 2024 | 33.472,00 |
| 2 | Ausgaben aus laufender Tätigkeit für Projekte 2024 | -28.245,62 |
| 3 | Sachausgaben | -1.079,04 |
| 4 | Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit | 4.147,34 |
| 5 | Einnahmen/Wertberichtigungen aus Finanzbereich 2024 | 14.223,07 |
| 6 | Ausgaben/Wertberichtigungen aus Finanzbereich 2024 | -11.286,33 |
| 7 | Zuführung zum Stiftungskapital (Zustiftungen) | 15.150,00 |
| 8 | Überschuss aus dem Finanzbereich | 18.086,74 |
| 9 | Erhöhung des Bestands an Geldmitteln 2024 | 22.234,08 |
| 10 | Geplante Projektausgaben 2025 | 25.000,00 |
| 11 | Geplante Sachausgaben 2025 | 2.000,00 |
| 12 | Budget 2025 Gesamt | 27.000,00 |
Der Verwaltungskostenanteil beträgt 4,0% (Ziel: max. 15%)
(Sachausgaben (Z.3) zu Projektausgaben (Z.2))