Jahresabschluss 2023 und Budget 2024
1 | Einnahmen aus Spenden 2023 | 38.835,15 |
2 | Ausgaben aus laufender Tätigkeit für Projekte 2023 | -25.980,73 |
3 | Sachausgaben | -2.732,97 |
4 | Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit | 10.121,45 |
5 | Einnahmen/Wertberichtigungen aus Finanzbereich 2023 | 18.614,90 |
6 | Ausgaben/Wertberichtigungen aus Finanzbereich 2023 | -4.038,02 |
7 | Zuführung zum Stiftungskapital (Zustiftungen) | 15.000,00 |
8 | Überschuss aus dem Finanzbereich | 29.576,88 |
9 | Erhöhung des Bestands an Geldmitteln 2023 | 39.698,33 |
10 | Geplante Projektausgaben 2024 | 26.000,00 |
11 | Geplante Sachausgaben 2024 | 2.000,00 |
12 | Budget 2024 Gesamt | 28.000,00 |
Der Verwaltungskostenanteil beträgt 10,6% (Ziel: max. 15%)
(Sachausgaben (Z.3) zu Projektausgaben (Z.2))